Вплив технологічного стресу на біохімічні показники крові вівцематок : ст.
| dc.contributor.author | Гордійчук, Н. М. | |
| dc.contributor.author | Гордійчук, Л. М. | |
| dc.contributor.author | Саламаха, І. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T06:22:23Z | |
| dc.date.available | 2024-06-11T06:22:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У процесі проведених досліджень вивчено вплив технологічного стресу на біохімічні показники крові українських гірськокарпатських овець дострижки та після неї через першу та п’яту добу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Львів | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2707-5834 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/799 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | вівцематки | uk_UA |
| dc.subject | стрижка овець | uk_UA |
| dc.subject | технологічний стрес | uk_UA |
| dc.title | Вплив технологічного стресу на біохімічні показники крові вівцематок : ст. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4967-Article Text-8737-1-10-20231211.pdf
- Size:
- 530.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
