Marketing as a driver of startup quality and competitiveness: ст.
| dc.contributor.author | Levkiv H. | |
| dc.contributor.author | Hobela V. | |
| dc.contributor.author | Melnyk N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:34:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено ґрунтовний аналіз сучасних наукових і прикладних підходів до використання маркетингу як інструменту підвищення якості та конкурентоспроможності стартапів. Обґрунтовано, що в умовах високої турбулентності ринкового середовища, обмеженості фінансових ресурсів та постійної потреби у швидкому тестуванні гіпотез саме маркетинг виконує ключову роль у формуванні сприйняття продукту, забезпеченні його адаптації до потреб споживачів і розвитку брендової впізнаваності. Окремо підкреслено, що традиційні (статичні) моделі бюджетування маркетингу, розроблені для усталених компаній, є недостатньо ефективними для стартапів, оскільки не враховують динамічний характер їхнього розвитку, необхідність балансування між перевіреними каналами, експериментальними витратами та резервом на непередбачувані зміни. На осно- ві систематизації результатів попередніх досліджень, виокремлення ключових чинників впливу й критично- го аналізу практичних кейсів розроблено динамічну модель розподілу маркетингового бюджету українських стартапів, що ґрунтується на принципі “15/5 Rule” та адаптована до трьох стадій розвитку підприємства (Seed/ Pre-seed – 25/5 %, Series A – 15/5 %, Scale-up – 10/5 %). Запропонована модель дозволяє ефективно поєд- нувати ресурси, спрямовані на забезпечення стабільності якості маркетингових активностей, та кошти для експериментів і новацій, а також зберігати постійний резерв для оперативного реагування на ринкові зміни. Такий підхід сприяє підвищенню якості маркетингових рішень, оптимізації структури витрат, зростанню інвес- тиційної привабливості стартапу та зміцненню його довгострокової життєздатності. У науковій праці сфор- мульовано практичні рекомендації щодо інтеграції моделі у бізнес-плани, фінансові стратегії та інструменти контролю ефективності маркетингових кампаній стартапів. Запропонований підхід може бути використаний підприємцями, інвесторами, бізнес-інкубаторами та акселераторами для підвищення прозорості бюджетної політики, прискорення виведення продуктів на ринок і зниження ризику неефективних витрат. | |
| dc.identifier.issn | 2524-0072 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1928 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ВД "Гельветика" | |
| dc.subject | стартап | |
| dc.subject | маркетинговий бюджет | |
| dc.subject | динамічна модель | |
| dc.subject | експериментальні витрати | |
| dc.subject | резервний фонд | |
| dc.subject | якість | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | правило 15/5 | |
| dc.title | Marketing as a driver of startup quality and competitiveness: ст. | |
| dc.type | Article |
