Environmental pollution caused by the manure storage: ст.
| dc.contributor.author | Borshch O.O. at all | |
| dc.contributor.author | Gutyj B. V. | |
| dc.contributor.author | Rudenko O.P. | |
| dc.contributor.author | Kalyn B.M. | |
| dc.contributor.author | Lytvyn N.A. | |
| dc.contributor.author | Kit L.P. | |
| dc.contributor.author | Nahirniak T.B. | |
| dc.contributor.author | Kropyvka S.I. | |
| dc.contributor.author | Pundyak T.O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-19 | |
| dc.description.abstract | Метою цієї роботи було порівняння показників якості гною за різних способів його видалення та зберігання на предмет забруднення навколишнього середовища. Дослідження проводилися на трьох фермах з різними варіантами видалення, зберігання та переробки гною: використання глибокої, незмінної протягом тривалого часу солом'яної підстилки, переробка гною в біореакторі-ферментері та відстоювання у відкритих лагунах. За кількістю вмісту NPK на 1 кг добрив найвищі показники спостерігалися за відкладення на глибокій підстилці – 7,69 г. Найменше цих елементів було в добриві, отриманому в результаті зберігання в лагуні – 6,16 г. За варіантом переробки гною в біореакторі-ферментері спостерігалися проміжні показники – 6,69 г. Найвищий показник вологості гною був за зберігання в лагуні – 17,71% та на 1,38% більше порівняно з варіантом на глибокій підстилці та біореакторі-ферментері. Найменша кількість насіння бур'янів осідала на глибокій підстилці – 79 од./мл, що на 24 та 38 од./мл більше, ніж за обробки в біореакторі-ферментері та зберігання в лагуні. Показник проростання бур'янів, який є дуже важливим з точки зору подальшого використання гною в органічні добрива, загалом для всіх варіантів зберігання (обробки) мав позитивні показники. Індекс проростання бур'янів за зберігання на глибокій підстилці становив 5,72%, що на 3,14 та 4,42% менше, ніж за обробки в біореакторі-ферментері та в лагуні. Найбільші викиди N2O (оксиду азоту) становили 40712,45 кг за зберігання гною в лагуні, що на 39781,88 кг більше, ніж за варіантів зберігання на глибокій підстилці та біореактора-ферментера. | |
| dc.identifier.issn | 2520-2138 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1855 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь | |
| dc.subject | Глибока підстилка | |
| dc.subject | Біореактор-ферментер | |
| dc.subject | Лагуна | |
| dc.subject | Якісні та санітарні показники | |
| dc.subject | Органічне добриво | |
| dc.title | Environmental pollution caused by the manure storage: ст. | |
| dc.type | Article |
