Оцінка впливу умов культивування на ріст, морфологічний стан та накопичення фікоціаніну у культурі ARTHROSPIRA PLATENSIS
| dc.contributor.author | Груба В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:44:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Удосконаленнятехнологійкультивуванняціанобактерій роду Arthrospira є актуальним напрямом сучасної біотехнології, зумовленим зростанням попиту на природні біоактивні сполуки. Arthrospira platensis, відома під комерційною назвою Spirulina, є перспективним продуцентом високобілкової біомаси та фікоціаніну С — цінного фікобіліпротеїну з антиоксидантними властивостями, який використовується як природний барвник, функціональний інгредієнт і нутрицевтик. Ефективність культивування A. platensis значною мірою залежить від фізико-хімічних параметрів середовища, зокрема температурного режиму та фотоперіоду, що впливають на ріст культури, фотосинтетичну активність і біосинтез пігментів. Визначення оптимального поєднання цих чинників для підвищення виходу біомаси та накопичення фікоціаніну потребує експериментального обґрунтування, що визначає наукову йпрактичнуактуальність обраної теми | |
| dc.identifier.citation | Львів | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2080 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького | |
| dc.subject | Spirulina | |
| dc.subject | Arthrospira platensis | |
| dc.subject | ціанобактерії | |
| dc.subject | культивування | |
| dc.subject | біомаса | |
| dc.subject | фікоціанін С | |
| dc.subject | температура | |
| dc.subject | фотоперіод | |
| dc.subject | мікроскопія | |
| dc.subject | трихоми | |
| dc.subject | спектрофотометрія | |
| dc.subject | діаліз | |
| dc.subject | біотехнологія | |
| dc.title | Оцінка впливу умов культивування на ріст, морфологічний стан та накопичення фікоціаніну у культурі ARTHROSPIRA PLATENSIS | |
| dc.type | Learning Object |
