Influence of modern treatment regimens on serum biochemical parameters in piglets with gastroenteritis: ст.
| dc.contributor.author | Lukashchuk B. O. | |
| dc.contributor.author | Slivinska L. G. | |
| dc.contributor.author | Shcherbatyy A. R. | |
| dc.contributor.author | Zinko H. O. | |
| dc.contributor.author | Gutyj B. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T09:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-29 | |
| dc.description.abstract | У статті представлено аналіз біохімічних показників сироватки крові у поросят-відлучників з неінфекційним гастроентеритом та після їх лікування пробіотиком (живі спори Bacillus cereus var. toyoi; кремнієва кислота; карбонат кальцію) та фітобіотиком (натуральні екстракти Oreganum vulgare, Cinnamomun cassia та Capsicum annuum; гідрогенізована ріпакова олія) у складі основного раціону в поєднанні з антибіотиком (10% розчин енрофлоксацину гідрохлориду) на сучасній свинофермі. У тварин дослідних груп з гастроентеритом нами встановлена гіпопротеїнемія, гіпоальбумінемія, гіпоглікемія, гіпоуремія, гіперкреатинінемія, гіпербілірубінемія та підвищення активності ферментів порівняно з показниками клінічно здорових поросят. Дослідженням встановлено, що використання пробіотиків та фітобіотиків для поросят-відлучників позитивно вплинуло на білкосинтетичну функцію печінки, про що свідчить нормалізація загального білка та альбумінів сироватки крові. Також ми виявили позитивний вплив пробіотиків та фітобіотиків на інтенсивність білкового обміну, про що свідчить підвищення рівня сечовини в сироватці крові до рівня клінічно здорових поросят. Використання фітобіотиків для поросят мало позитивний вплив на процес глюконеогенезу в їхньому організмі, про що свідчить нормалізація рівня глюкози в сироватці крові до рівня клінічно здорових поросят. Також використання пробіотиків та фітобіотиків позитивно вплинуло на пігментоутворюючу функцію печінки, про що свідчить зниження загального білірубіну в сироватці крові до рівня клінічно здорових поросят. Використання пробіотиків та фітобіотиків знизило активність аланін- та аспартатамінотрансфераз у сироватці крові у поросят дослідних груп, що свідчить про стабілізацію клітинних структур гепатоцитів (мітохондріальних та цитозольних). Дослідження встановило позитивний вплив пробіотиків та фітобіотиків на функціонування печінки та жовчовивідних шляхів, про що свідчить зниження активності лужної фосфатази та гамаглутамілтранспептидази в сироватці крові до рівня клінічно здорових поросят. Отже, додавання пробіотиків та фітобіотиків до комбікорму до 45-денного віку нормалізує функцію нирок та печінки у відлучених поросят з гастроентеритом. | |
| dc.identifier.issn | 2519-8521 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1726 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | |
| dc.subject | антибіотик | |
| dc.subject | пробіотики | |
| dc.subject | фітобіотики | |
| dc.subject | функція синтезу білка | |
| dc.subject | пігментоутворююча функція | |
| dc.subject | активність ферментів. | |
| dc.title | Influence of modern treatment regimens on serum biochemical parameters in piglets with gastroenteritis: ст. | |
| dc.type | Article |
