Збереженість і продуктивність курчат-бройлерів за згодовування оптимальної дози протеїнату цинку: ст.
| dc.contributor.author | Бомко В. С. і ін. | |
| dc.contributor.author | Кропивка Ю. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T10:03:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-03 | |
| dc.description.abstract | На основі проведених наукових досліджень було встановлено, що використання неорганічних солей мікроелементів у годівлі тварин і птиці призводить до забруднення навколишнього середовища важкими металами через низьку біологічну доступність їх для тваринного організму. Тому, в останні роки проведена ціла низка досліджень з вивчення ефективності використання в годівлі тварин і птиці органічних мікроелементів. В статті наведені результати науково-господарського досліду з вивчення впливу про- теїнату цинку вітчизняного виробництва в поєднанні з сульфатом цинку на показники збереженості, інтенсивності росту та конверсії корму у курчат-бройлерів. Курчатам-бройлерам контрольної групи згодовували повнораціонний збалансований за необ- хідними елементами живлення комбікорм, відповідно до вікових періодів росту птиці, з додаванням 50 г на тонну комбікорму сульфату цинку. Тоді, як курчата-бройлери дослідних груп отримували такий же комбікорм, але з додаванням 50 г і 30 г на тонну комбікорму протеїнату цинку. Жива маса курчат-бройлерів дослідних груп була достовірно вищою за контроль. У тижневому віці вона мала тенденцію до збільшення у курчат 2-ї і 3-ї дослідних груп, а у віці 14, 21, 28, 35 і 42 діб – жива маса курчат 3-ї дослідної групи переважала живу масу птиці контрольної групи, відповідно, на 15,8 г (Р < 0,05); 37,0 (Р < 0,01); 96,8 (Р < 0,05), 115,9 (Р < 0,01) і 177,7 г (Р < 0,05), або на 4,7 %, 4,6, 7,6, 6,5 і 7,1 %, тоді як курчата 2-ї дослідної групи у цей час, за живою масою перева- жали курчат контрольної групи, але дещо відставали від ровесників 3-ї дослідної групи. Досліджувані дози протеїнату цинку сприяли підвищенню збереженості поголів’я птиці на 4–5 %, середньодобових приростів живої маси бройлерів дослідних груп порівняно з контролем, відповідно, на 5,1–7,2 %. Європейський індекс ефективності вирощування курчат-бройлерів за згодовуван- ня протеїнату цинку зростав порівняно з контрольною групою, якій згодовували сульфат цинку, на 48,4 і 76,7 од. та водночас зменшувалися затрати корму на 1 кг приросту на 2,4–3,2 %. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1826 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | курчата-бройлери | |
| dc.subject | протеїнат цинку | |
| dc.subject | сульфат цинку | |
| dc.subject | збереженість | |
| dc.subject | середньодобові прирости | |
| dc.title | Збереженість і продуктивність курчат-бройлерів за згодовування оптимальної дози протеїнату цинку: ст. | |
| dc.type | Article |
