The effect of antioxidants on biochemical and morphological indicators of the piglet's blood: ст.
| dc.contributor.author | Leskiv K. Y. і ін. | |
| dc.contributor.author | Gutyj B. V. | |
| dc.contributor.author | Hunchak V. M. | |
| dc.contributor.author | Khariv I. I. | |
| dc.contributor.author | Vasiv R. O. | |
| dc.contributor.author | Romanovych M. S. | |
| dc.contributor.author | Prysiazhniuk V. Ya. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T09:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-25 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи було вивчення впливу метифену, фенарону та метіоніну на біохімічні та морфологічні показники крові поросят. Досліджували тримісячних великих білих поросят. Було сформовано 10 груп, кожна з яких складалася з 5 тварин: контрольна група та дев'ять дослідних груп. Встановили, що антиоксиданти сприяють збільшенню кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну до верхніх меж фізіологічних показників з 10-го дня випробування. На 60-й день кількість еритроцитів у крові поросят, яких годували метіоніном, коливалася в межах 7,15 ± 0,12 – 7,30 ± 0,12 B/л. Цей показник становив 7,34 ± 0,10 – 7,64 ± 0,11 Б/л (Р < 0,05) у групі, що отримувала фенарон, та 7,64 ± 0,14 – 7,65 ± 0,11 Б/л (Р < 0,05) у тварин, що отримували метифен. На 90-й день кількість еритроцитів була найвищою у тварин, яким отримували метифен у дозі 0,9 мг/кг маси тіла. Відносно поросят групи C вищезгаданий показник збільшився на 12,9 %. Також було виявлено незначне зростання активності амінотрансфераз у сироватці крові поросят дослідних груп. Крім того, було встановлено, що досліджувані препарати не впливають на мононуклеарну систему. Про це свідчила кількість лейкоцитів, яка була в межах фізіологічних параметрів під час експерименту та коливалася від 10,0 ± 0,12 до 11,8 ± 0,6 Г/л. Найвищі показники активності ферментів, вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів у крові тварин дослідних груп встановлені на 60-й та 90-й дні досліду. Найкращий ефект проявився за умови годування метіоніном у дозі 4 мг/кг маси тіла, фенароном – 1,20 мг/кг маси тіла та метифеном – 0,9 мг/кг маси тіла. | |
| dc.identifier.issn | 2518–7554 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1724 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | метифен | |
| dc.subject | фенарон | |
| dc.subject | метіонін | |
| dc.subject | антиоксиданти | |
| dc.subject | поросята | |
| dc.subject | амінотрансферази | |
| dc.title | The effect of antioxidants on biochemical and morphological indicators of the piglet's blood: ст. | |
| dc.type | Article |
