Вплив кормів з підвищеним рівнем протеїну в складі раціону на м’ясну продуктивність свиней : кваліф. роб. бакалавра
| dc.contributor.author | Телегіна, Н. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T08:30:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T08:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи було дослідити поживну цінність зерносумішей у раціонах молодняку свиней на базі господарства, а також оцінити рівень споживання кормів, їх витрати на одиницю приросту живої маси, інтенсивність росту, відгодівельні показники піддослідних тварин та економічній ефективності проведених досліджень.Для зниження собівартості свинини доцільно використовувати зернові культури власного виробництва (пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу), змішуючи їх у оптимальних пропорціях, розроблених у ході дослідження. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Львів | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1166 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | корми, протеїн, м"сна продуктивність, молодняк свиней, інтенсивність росту | uk_UA |
| dc.title | Вплив кормів з підвищеним рівнем протеїну в складі раціону на м’ясну продуктивність свиней : кваліф. роб. бакалавра | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дипломна Телегіна.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- кваліфікаційна робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
