Моделювання техніки рухів кваліфікованих спортсменів у пауерліфтингу
| dc.contributor.author | Шерешков В. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T09:35:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В даній праці розроблено методику оцінки технічної підготовленості пауерліфтерів різних вагових категорій на основі вивчених моделей кінематичної структури їх рухових дій. Використання модельних характеристик технічної підготовленості дозволяє підвищити ефективність підготовки спортсменів до змагань, що сприяє зростанню спортивних результатів, досягненню запланованих показників, покращенню реалізації спроб та досягненню спортивної форми в задані терміни. У дослідженні була визначена кінематична структура техніки виконання змагальної вправи «тяга» пауерліфтерами високої кваліфікації різних вагових категорій. Було виокремлено три основні фази, для кожної з яких були визначені біомеханічні показники: фаза відділення штанги від помосту, фаза розгону штанги та фаза її фіксації. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2311 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | спортивна техніка | |
| dc.subject | силові види спорту | |
| dc.subject | техніка тяги у пауерліфтингу | |
| dc.subject | змагальні вправи | |
| dc.subject | біомеханічна структура техніки | |
| dc.title | Моделювання техніки рухів кваліфікованих спортсменів у пауерліфтингу | |
| dc.type | Learning Object |
