Вплив протеїнатів цинку і купруму на ріст і розвиток помісних свиней на відгодівлі: ст.
| dc.contributor.author | Бомко В. С. і ін. | |
| dc.contributor.author | Кропивка Ю. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T09:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.description.abstract | У статті подано результати науково-господарського досліду, що вивчає вплив різних рівнів протеїнатів цинку та купруму в раціонах свиней на відгодівлі, а також ефективність витрат корму на один кілограм приросту живої маси. Введення протеїнату цинку та купруму в комбікорми для чотирьох породних поросят на відгодівлі призвело до збільшення середньодобового приросту живої маси та зниження витрат корму на одиницю продукції порівняно з тваринами, що отримували сульфати цинку та купруму. Найкращі результати за показниками інтенсивності росту та конверсії корму були зафіксовані у свиней 4-ї дослідної групи, що отримували комбікорми з протеїнатами цинку (166,4 г/т) і купруму (5,45 г/т). Дослідження підтверджує важливість збалансова- ної годівлі для досягнення високої продуктивності гібридних свиней, зокрема, у забезпеченні їх організму мікроелементами, такими як цинк і купрум. Ці елементи є важливими для багатьох біологічних процесів, включаючи ферментативну активність, регуляцію метаболізму та функціонування імунної системи. Використання органічних мікроелементів, таких як хелатні комплекси, сприяє кращому засвоєнню і більшій біодоступності цих речовин порівняно з неорганічними солями, такими як сульфати. Результати дослідження свідчать, що включення протеїнатів цинку та купруму в раціони свиней дозволяє значно поліпшити їх продуктив- ність на відгодівлі, підвищуючи як інтенсивність росту, так і ефективність використання кормів. Використання хелатних форм мікроелементів у годівлі свиней дає змогу досягти кращих результатів, зменшити витрати на корм і забезпечити високу рента- бельність виробництва свинини. Дослідження також підкреслює необхідність постійної оптимізації складу комбікормів для за- безпечення оптимальних умов для росту та розвитку свиней, що є важливим для сучасного свинарства. Зокрема, акцентується увага на значенні наукових досліджень та впровадженні інноваційних підходів до годівлі тварин для досягнення високих результа- тів у м’ясному виробництві. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1824 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | свині на відгодівлі | |
| dc.subject | протеїнат цинку | |
| dc.subject | протеїнат купруму | |
| dc.subject | конверсія корму | |
| dc.subject | витрати корму | |
| dc.subject | швидкість росту | |
| dc.subject | мікроелементи | |
| dc.subject | комбікорм | |
| dc.title | Вплив протеїнатів цинку і купруму на ріст і розвиток помісних свиней на відгодівлі: ст. | |
| dc.type | Article |
