Порівняльна оцінка згодовування комбікормів фірми Аller аgua та Vita fisсh цьогорічкам форелі в умовах ФГ “Західна рибна компанія”: ст.
| dc.contributor.author | Божик В. Й. | |
| dc.contributor.author | Пукало П. Я. | |
| dc.contributor.author | Сенечин В. В. | |
| dc.contributor.author | Д. Ф. Гуфрій | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T10:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | У роботі проведено результати, досліджень по згодовуванню комбікормів фірми Аller аgua та Vita Fisch, цьогорічкам райду- жної форелі Oncorhynchus mykiss, в умовах повносистемного холодноводного фермерського господарства “Західна рибна компа- нія” Перемишлянського р-ну, Львівської області. В процесі виконання експериментальних досліджень дотримувались нормативних вимог, щодо гідрохімічних і рибоводних показників. Постійно стежили за щільністю цьогорічок у басейнах, температурою, наси- ченістю киснем, рН середовищем. Дослідна робота проведена у 2 басейнах об’ємом води 12 м3, шляхом згодовування комбікормів фірм Аller аgua Польського виробництва, які виготовлені методом екструзії та вітчизняного виробництва Vita Fisch, які виготов- лені методом ферментації основних складників за відповідною рецептурою для молоді форелі з введенням 2,5% преміксу. У роботі висвітлено порівняльну оцінку згодовування комбікормів Aller аqua та Vita fisсh, цьогорічкам райдужної форелі які на ринку Укра- їни використовуються для вирощування лососевих риб. Встановити їх поживну і продуктивну дію та вплив на інтенсивність і темп росту, накопичення маси тіла форелі, з’ясувати порівняльну економічну ефективність кормів при годівлі форелі в умовах конкретного господарства. До уваги брали залишкову кількість кормів у басейнах, забрудненість води, наявність умовно патоген- них мікроорганізмів та безпечність скидних вод на екологічні показники і оточуюче середовище. Згідно аналізу згодовування комбі- кормів фірми Aller agua, встановлено, що за час годівлі середня маса цьогорічок з 35,2 г зросла до 62,9 г/шт, відповідно загальна маса з 63,36 кг підвищилась до 113,36 кг, за кормового коефіцієнта 1,106. По завершенні дослідів за згодовування кормів Vita fisсh, з включенням у їх склад пробіотичних бактерій, є хороша перетравність, засвоєність корму та невисокий кормовий коефіцієнт 1,18, при зростанні загальної маси цьогорічок форелі від 58,7 кг до 101,6 кг, та середньої наважки з 32,6 г до 56,4 г/шт. Дані ком- бікорми покращують біоремедіацію і параметри якості водойм з рибою, запобігають розвитку захворювань. Аналізом поїдання кормів підтверджено зростання іхтіомаси риби та встановлено, що витрати кормів на 1 кг приросту цьогорічок райдужної форелі знаходились в оптимальних та допустимих межах, з незначними коливаннями кормового коефіцієнта. Отже використо- вуючи певні комбікорми та розробляючи рецепти відносно їх складу, необхідно враховувати етапи та періоди розвитку згідно до вікових груп. В процесі згодовування кормів встановлено їх поживну і продуктивну дію, вплив на інтенсивність, темп росту, нако- пичення маси тіла. З’ясовано порівняльну поживність і економічну ефективність застосовуваних кормів та обгрунтовано їх вплив на ряд основних метаболічних процесів в умовах конкретного господарства та кліматичної зони. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1786 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | райдужна форель | |
| dc.subject | цьогорічки | |
| dc.subject | Aller Aqua | |
| dc.subject | Vita Fisch | |
| dc.subject | комбікорми | |
| dc.subject | рибництво | |
| dc.subject | кормовий коефіцієнт | |
| dc.subject | ріст риби | |
| dc.subject | біоремедіація | |
| dc.subject | пробіотики | |
| dc.subject | якість води | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.subject | інтенсивність росту | |
| dc.title | Порівняльна оцінка згодовування комбікормів фірми Аller аgua та Vita fisсh цьогорічкам форелі в умовах ФГ “Західна рибна компанія”: ст. | |
| dc.type | Article |
