Voltammetric determination of vitamin b12 using some azo dyes: ст.
| dc.contributor.author | Tymoshuk S. V. at all. | |
| dc.contributor.author | Kobryn L. O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T11:20:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню вольтамперометричної активності Со(ІІ) у присутності азобарвників з наступним використанням одержаних результатів в аналітичній практиці. Досліджено процес взаємодії кобальту з еріохром чорним Т, еріохром червноним В, кальцесом та 1-[(5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл)діазеніл]нафтален-2-oлом методом вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу. Встановлено оптимальні умови комплексоутворення. Зафіксовано появу нових піків, що відповідають відновленню комплексних сполук Со(ІІ) – азобарвник. На підставі лінійної залежності висоти піку від концентрації металу, яка охоплює широкий концентраційний інтервал, запропоновано достатньо чутливі, добре відтворювані методики визначення кобальту (межа виявлення ≈ 10-7 моль·л-1). Правильність та відтворюваність результатів перевіряли методом «введено-знайдено». Методики апробовано при визначенні вітаміну В12. | |
| dc.identifier.issn | 2663-2942 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1817 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | |
| dc.subject | вольтамперометрія | |
| dc.subject | азобарвник | |
| dc.subject | кобальт | |
| dc.subject | відновлення | |
| dc.subject | вітамін В12 | |
| dc.title | Voltammetric determination of vitamin b12 using some azo dyes: ст. | |
| dc.type | Article |
