Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в перший період лактації та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, відтворні функції та гематологічні показники: ст.
| dc.contributor.author | Кропивка Ю. Г. | |
| dc.contributor.author | Бомко В. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T10:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-29 | |
| dc.description.abstract | Представлені результати вивчення впливу різних рівнів змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи на показники споживання кормів, молочної продуктивності за перші 100 днів лактації, відтворні функції та гематологічні показники. Встановлено, що в середньому за перших 100 днів лактації піддослідні корови споживали за добу 52,6-54,2 кг кормосуміші і найбільше її поїдали корови 4-ї дослідної групи. Найкращі результати за молочною продуктивністю (надоєм молока та вмістом у ньому жиру і білка) були одержані від корів 4-ї дослідної групи, які отримували раціони зі змішанолігандними комплексами Цинку, Мангану й Кобальту, концентрація яких в 1 кг СР кормосуміші становила, мг: Цинку – 48,6; Мангану – 48,6 і Кобальту – 0,62. Витрати корму на 1 кг молока були найменшими в 4-й дослідній групі й складали 7,42 МДж обмінної енергії проти 7,74 МДж обмінної енергії в 1-й контрольній групі та 7,19-7,48 МДж обмінної енергії в інших дослідних групах. Різні рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в кормосумішах сухостійних корів в останні 30 днів тільності зумовили різницю в живій масі телят при народженні та мали позитивний вплив на відтворні функції піддослідних корів. на одне плодотворне осіменіння кожної корови в 1-й контрольній групі знадобилось провести 2,1 запліднень, в 2-й – 1,8; 3-ї – 1,6; 4-ї – 1,5 і 5-ї – 1,7. Аналіз гематологічних показників піддослідних корів свідчить, що різні рівні змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в складі концентрованих кормів мають позитивний вплив на організм лактуючих корів, що, у свою чергу, покращує їх молочну продуктивність і особливо відтворювальні функції. | |
| dc.identifier.issn | 2664-5610 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1836 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ДНДКІ Львів | |
| dc.subject | високопродуктивні корови | |
| dc.subject | молочна продуктивність | |
| dc.subject | відтворювальна функція | |
| dc.subject | гематологічні показники | |
| dc.subject | мікроелементи | |
| dc.subject | змішанолігандний комплекс | |
| dc.title | Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в перший період лактації та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, відтворні функції та гематологічні показники: ст. | |
| dc.type | Article |
