Проєкт цеху з виробництва м’ясних посічених заморожених напівфабрикатів потужністю 5,4 т за зміну
| dc.contributor.author | Кожемяка А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T09:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню цеху з виробництва м’ясних посічених заморожених напівфабрикатів потужністю 5,4 т за зміну. У дослідженні здійснено розрахунок асортименту продукції, що включає котлети та пельмені різних видів, з урахуванням попиту споживачів та технологічних вимог. Подано докладні розрахунки потреби в основній і допоміжній сировині, визначено обсяги м’яса різних видів та кількість необхідних туш для забезпечення виробництва. Розроблено схему організації трудових ресурсів і встановлено чисельність працівників для основних технологічних операцій. Проведено вибір і розрахунок технологічного обладнання, а також обґрунтовано потребу у виробничих площах і будівельних квадратах. Окремо розглянуто енерговитрати цеху за водою, парою, електроенергією та холодом. Отримані результати підтверджують реальну можливість створення сучасного виробництва заморожених м’ясних напівфабрикатів із дотриманням норм раціональної організації праці та ресурсоефективності. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2305 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | цеху м’ясних посічених напівфабрикатів | |
| dc.subject | заморожені напівфабрикати | |
| dc.subject | котлети | |
| dc.subject | пельмені | |
| dc.subject | енерговитрати цехів | |
| dc.subject | ресурсоефективність | |
| dc.title | Проєкт цеху з виробництва м’ясних посічених заморожених напівфабрикатів потужністю 5,4 т за зміну | |
| dc.type | Learning Object |
