Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл за підгодівлі нанотехнологічним цитратом Ge та пробіотиком: дисерт.
| dc.contributor.author | Химинець Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T08:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню впливу цитрату германію та пробіотика Lactobacillus casei В-7280 на білковий обмін та з’ясуванню механізмів стимулюючого впливу на репродуктивну функцію бджолиних маток та життєздатності їхнього розплоду. З використанням сучасних методів фізіологічних і біохімічних досліджень з’ясовано відмінності резистентності та життєздатності, особливості мікробіоти середнього та заднього відділів кишечника бджіл, функціональної активності репродуктивної системи бджолиної матки, за підгодівлі цитратом германію і пробіотиком Lactobacillus casei В-7280 у весняний період. Обґрунтовано комплексного введення в підгодівлю медоносним бджолам фізіологічно активних доз пробіотика Lactobacillus casei В-7280 та цитрату германію, одержаного за використання методів нанотехнології. Результати дослідження впливу цитрату германію на організм бджіл можуть бути використані для теоретичного обґрунтування та практичного застосування у сучасному бджільництві. Результати досліджень використані для обґрунтування способу підгодівлі бджіл, інтерпретації фізіологічних механізмів впливу цитрату германію на репродуктивну функцію та інтенсивність відкладання яєць бджолиними матками. Стимулюючий вплив пробіотика Lactobacillus casei В-7280 у концентрації 106 КУО/мл та цитрату германію, у кількості 0,1 мг на 2000 мл цукрового сиропу у весняний період впродовж 30 діб, на життєздатність, резистентність та покращення складу кишкової мікробіоти бджіл використано для наукового обґрунтування пропозицій щодо його застосування у підгодівлі із цукровим сиропом. Отримані теоретичні результати використовуються в науковій і практичній роботі викладачів та освітньому процесі здобувачів вищої освіти і аспірантів вищих навчальних закладів: Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Одеського державного аграрного університету, що підтверджується відповідними документами. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2066 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | бджола | |
| dc.subject | цитрат германію | |
| dc.subject | життєздатність | |
| dc.subject | мікробіота | |
| dc.subject | пробіотик | |
| dc.subject | яйцекладка | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | антиоксидантна система | |
| dc.subject | ліпіди | |
| dc.subject | мінеральні елементи | |
| dc.title | Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл за підгодівлі нанотехнологічним цитратом Ge та пробіотиком: дисерт. | |
| dc.type | Learning Object |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дисертація_Хименець._5f91ffee-236d-479d-bdd6-defbd8e79058.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
