Обґрунтування молекулярно-генетичних механізмів загибелі організму на підставі оптимізованого цитогенетичного аналіз : магістр. роб.
| dc.contributor.author | Макарук, І. О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T09:43:17Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T09:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У даній роботі розглянуто поняття про мутації та механізми їх виникнення. Також описано класифікацію генетичних захворюваннь, механізм виникнення та основні ознаки. Детально описані методики культивування амніотичної рідини та прямий метод аналізу клітин ворсин хоріону та плаценти у пренатальній інвазивній діагностиці та завмерлих вагітностях. Дослідженна частота та спектри аномалій каріотипу жінок у клітинах ворсин хоріону ембріона після мимовільно втрачених вагітностей та у біологічному матеріалі під час інвазивної діагностики методом цитогенетичного дослідження. Проаналізовано корелятивні зразки між ймовірністю дослідження аномального каріотипу та виду досліджуваного біологічного матеріалу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Львів | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/482 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | мутації | uk_UA |
| dc.subject | цитогенетичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | загибель організму | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування молекулярно-генетичних механізмів загибелі організму на підставі оптимізованого цитогенетичного аналіз : магістр. роб. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Макарук І. О. заочник.pdf
- Size:
- 1016.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
