Construction of bioreactor for removing of the phenol compounds and biosensor for their assay: ст.
| dc.contributor.author | Demkiv O. at all. | |
| dc.contributor.author | Grynchyshyn N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:29:51Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У цьому дослідженні ми описуємо виготовлення чутливого біосенсора для виявлення фенольних субстратів з використанням лаккази, іммобілізованої на модифікованому гексаціаноферратом (HCF) графіті електроді. Результати амперометричного аналізу показали, що модифікований Pt-HCF лакказний біонаноелектрод має кращу електрохімічну поведінку для лаккази, ніж немодифіковані вуглецевіелектроди (контроль). Біоелектрод продемонстрував у 4 рази збільшення максимального струму при значеннях насичення субстрату (Imax), у 5 разів збільшення чутливості та вдвічі ширшу лінійність порівняно з контрольним біоелектродом. Було побудовано лабораторний прототип біореактора на основі хітозанових кульок з інкапсульованим біоелементом: лакказою-Fe3O4 – для деградації диклофенаку, який може бути успішно використаний для біодеградації ксенобіотиків (DF) у модельних розчинах. | |
| dc.identifier.issn | 3041-2269 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1815 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ВД "Гельветика", Дрогобич | |
| dc.subject | ГХФ | |
| dc.subject | лакказа | |
| dc.subject | АБТС | |
| dc.subject | амперометричний біосенсор | |
| dc.subject | ксенобіотики | |
| dc.title | Construction of bioreactor for removing of the phenol compounds and biosensor for their assay: ст. | |
| dc.type | Article |
