Перетравність кормів та обмін нітрогену у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту: ст.
| dc.contributor.author | Кропивка Ю.Г. | |
| dc.contributor.author | Бомко В.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T12:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано низку наукових досліджень і встановлено, що цинк, йод, кобальт,купрум, манган, селен відіграють значну роль у підвищенні біологічної повноцінності годівлі корів. Це підтверджується теоретичними й практичними даними з вивчення обміну речовин і енергії в організмі корів, які базуються на досягненнях біохімії, фізіології, мікробіології та біохімічного складу й різноманітних властивостей кормів та відмінними результатами молочної продуктивності. У статті висвітлені дані досліджень щодо перетравності кормів у високопродуктивних корів голштинської, української червоно-рябої молочної та української чорно-рябої молочної порід і обмін в їх організмі нітрогену у перший період лактації. Показано позитивну динаміку впливу різних рівнів змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту у поєднанні із суплексом селену, сульфатом купруму і йодитом калію на пере- травність поживних речовин кормів і баланс Нітрогену. Найвищі показники спостерігаються у корів 4-ї дослідної групи, в 1 кг СР кормосуміші яких знаходилося, мг: цинку 60,8; мангану 60,8; кобальту 0,78; селену 0,3; купруму 12 і йоду 1,1. В цій групі коефіцієнти перетравності становили: СР – 78,3%, а органічної речовини – 78,8% і були статистично достовірними (Р<0,001). Найкраще перетравлювалися в організмі піддослідних тварин БЕР. Коефіцієнт перетравності в 1-й контрольній групі становив 80,7%, а в дослідних групах коливався від 84,1% до 90,7% і був більшим у 2-й дослідній групі на 3,4%, 3-й дослідній групі на 6,2%, 4-й дослідній групі – 10% і в 5-й дослідній групі – 7,4%. Найбільше нітрогену споживали корови 4-ї дослідної групи, що становило 874,9 г. В цій групі спостерігається найвище виділення нітрогену з молоком (272,8 г) та відкладення його в тілі (70,8 г), що становило відповідно до спожитого 39,3%, а до перетравленого – 50,4%. | |
| dc.identifier.issn | 2226-0099 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1839 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ВД "Гельветика", Херсон | |
| dc.subject | кормосуміш | |
| dc.subject | коефіцієнт перетравності | |
| dc.subject | обмін Нітрогену | |
| dc.subject | мікроеле- менти | |
| dc.subject | змішанолігандний комплекс | |
| dc.title | Перетравність кормів та обмін нітрогену у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту: ст. | |
| dc.type | Article |
