State support of the dairy industry and prospects for its development in the post-war period: ст.
| dc.contributor.author | Kalaitan T. і ін. | |
| dc.contributor.author | Stybel V. | |
| dc.contributor.author | Hrymak O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T10:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Аналіз динаміки основних показників молочної промисловості в Україні виявив довгострокову тенденцію до зменшення обсягів виробництва молока. Протягом 1990–2021 років обсяг виробництва молока зменшився в 3 рази, а поголів'я корів – у 5 разів. З 2020 року молочна промисловість перейшла від експортно-орієнтованої до імпортозалежної. З іншого боку, Польща, яка географічно та кліматично близька до України, демонструє протилежну динаміку розвитку молочної промисловості. Вивчення функціонування молочного сектору в Польщі виявило високий рівень державної фінансової підтримки та фіскального стимулювання. Дослідження показує, що фінансова підтримка молочної промисловості України помітно недостатня, а фіскальне стимулювання, що надається, є неадекватним. Крім того, ефективність управління бюджетними коштами є низькою. Ситуація ще більше ускладнюється триваючою військовою агресією з боку Росії. Враховуючи обмеження державного фінансування, пропонується адаптувати спектр інструментів підтримки тваринництва залежно від масштабів залучених підприємницьких структур; диференціація в наданні державної підтримки також має поширюватися на сільськогосподарських виробників на деокупованих територіях. Для повного та оперативного управління обсягом фінансування необхідно пришвидшити процедуру розподілу коштів між районами та затвердження фінансової документації; доцільно розглянути можливість виплат за утримання молочної худоби для суб'єктів малого бізнесу без необхідності узгодження з головним розпорядником коштів. | |
| dc.identifier.issn | 2414-584X | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1670 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Institute of Eastem European Research and Consulting, Київ | |
| dc.subject | молоко | |
| dc.subject | молочна промисловість | |
| dc.subject | молочні продукти | |
| dc.subject | виробництво | |
| dc.subject | фінансування. | |
| dc.title | State support of the dairy industry and prospects for its development in the post-war period: ст. | |
| dc.type | Article |
