Innowacyjność i konkurencyjność w państwach UE : ст.
| dc.contributor.author | Lypchuk, V. | |
| dc.contributor.author | Voytovych, N. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:46:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T12:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Rosnąca na świecie konkurencja w dziedzinie technologii decyduje o znaczeniu wyzwań związanych z coraz częstszymi i szybszymi innowacjami, których efektem końcowym są nowe produkty, procesy i technologie. Rynki zaawansowanych technologii zachęcają wynalazców do wykorzystywania swoich wynalazków w projektach komercyjnych.Szereg trendów na światowych rynkach zależy od czynników generujących pomysły i ich zdolności absorpcji3. Innowacyjność jest wiodącą siłą konkurencyjności, wzrostu, rentowności, a także tworzenia wartości przedsiębiorstwa | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Kraków | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-83-66007-98-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/908 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.title | Innowacyjność i konkurencyjność w państwach UE : ст. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Innowacyjnosc_konkurencyjnosc_jakosc_wiedza_i_uczenie_sie_2022.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
