Сompetitiveness patterns of gastronomic tourism: crisis business planning, project management and risk management : ст.
| dc.contributor.author | Martyniuk, U. A. at all | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T09:18:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T09:18:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення ключових факторів конкурентоспроможності гастрономічного туризму в контексті кризових явищ, зокрема, шляхом проведення опитування для обґрунтування ефективних підходів до управління ризиками, управління проектами та бізнес-планування у сфері гастрономічного туризму. порівняльний аналіз, систематизація, узагальнення, опитування, статистичний аналіз (критерій хі-квадрат, коефіцієнт Крамера). Ключовими факторами розвитку гастрономічного туризму є природні умови, географічне розташування, культурна спадщина, соціальні харчові традиції, гастрономічна інфраструктура, маркетингові стратегії, екологічні практики, технологічні інновації та економічний розвиток. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Vancouver | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2383-1103 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1272 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Canadian Institute For Knowledge Development | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність, управління проектами, бізнес-планування, гастрономічний туризм | uk_UA |
| dc.title | Сompetitiveness patterns of gastronomic tourism: crisis business planning, project management and risk management : ст. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IJOL_Volume 14_Issue First Special Issue 2025_Pages 215-234.pdf
- Size:
- 618.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
