Effectiveness of using mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in feeding dry stable cows: ст.
| dc.contributor.author | Kropyvka Y. at all. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T11:40:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-16 | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було визначення оптимальної дози змішанолігандних комплексів цинку, марганцю та кобальту в раціоні сухостійних корів у перший та другий сухостійні періоди. Для покриття дефіциту цинку, марганцю та кобальту до преміксу вводили різні рівні змішанолігандних комплексів цинку, марганцю та кобальту. Протягом сухостійного періоду годівля корів зазнає змін. На початку сухостійного періоду у корів для їхньої годівлі слід використовувати кормові суміші з найнижчим вмістом біологічно активних речовин, а саме: в 1 кг сухостійної речовини, мг: Цинк та Марганець - 31,5; Кобальт - 0,41 за рахунок змішанолігандних комплексів. Натомість, наприкінці сухостійного періоду їм потрібна вища концентрація цих мікроелементів за рахунок змішанолігандних комплексів у сухій речовині: Цинк та Марганець - 35 мг; Кобальт - 0,49 мг. Обов'язковою умовою є забезпечення зазначеного рівня мікроелементів за рахунок їх змішанолігандних комплексів. При такому годівлі спостерігається зменшення потреби в трудовій допомозі, тривалості сервіс-періоду та кількості запліднень на одне успішне запліднення, підвищення продуктивності. | |
| dc.identifier.issn | 807-8672 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1819 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Editora da Universidade Estadual de Maringa (Eduem) | |
| dc.subject | органічні сполуки мікроелементів | |
| dc.subject | молочна продуктивність | |
| dc.subject | запліднення | |
| dc.subject | сервіс-період | |
| dc.title | Effectiveness of using mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in feeding dry stable cows: ст. | |
| dc.type | Article |
