Затрати корму і показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів Bypass сої в раціонах: ст.
| dc.contributor.author | Бомко В. С. і ін. | |
| dc.contributor.author | Кропивка Ю. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T09:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-09 | |
| dc.description.abstract | В статті викладені результати проведеного науково-господарського досліду з вивчення впливу різних рівнів Bypass сої в раціо- нах високопродуктивних корів на затрати корму на один кілограм молока та відтворні функції корів. Забезпечення раціонів дослі- дних корів неоднаковою кількістю важкорозчинної фракції сирого протеїну, за рахунок Bypass сої, позначилися на поїданні ними 24,6 кг, з 10 кг сінажу люцерни – 8,4–9,7 кг. Спожиті корми забезпечували корів сирим протеїном на рівні 16,0–16,5 % від сухої речовини, важкорозчинною його фракцією на рівні 27,3 % від сирого протеїну в 1-й контрольній групі, 31,1 % – в 2-й дослідній групі, 35,2 % – в 3-й дослідній групі і 40,0 % – в 4-й дослідній групі. Цукрово-крохмально-протеїнове відношення було в нормі і коли- валося 2,20–2,28 : 1 при нормі 2,1 : 1. Раціони по мікроелементам були збалансовані за рахунок мікроелементів органічного похо- дження. На підставі отриманих даних доведено, що найменші витрати корму на 1 кг молока спостерігали у корів 4-ї дослідної групи, яким згодовували раціони з 2 кг Bypass сої, де рівень важкорозчинного протеїну склав 40 % від сирого протеїну і ці витрати становили 6,5 МДж проти 7,4 МДж у 1-й контрольній групі. Також найкращі показники осіменіння та сервіс-періоду мали корови 4-ї дослідної групи. Тривалість сервіс-періоду в дослідних групах у відсотках була меншою порівняно з тваринами 1-ї контрольної групи на: 15,0 в 2-й; 25,6 в 3-й і 32,9 в 4-й. Часткова та повна заміна в раціонах корів 2-ї, 3-ї і 4-ї дослідних груп макухи сої на Вypass сої на рівні 1,0; 1,7 і 2 кг у складі комбікорму-концентрату в перші 100 днів лактації позитивно впливає на фізіологічний стан, стимулює охоту і забезпечує нормальні умови для процесів запліднення і розвитку зародка. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1825 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | високопродуктивні корови | |
| dc.subject | Bypass соя | |
| dc.subject | макуха соєва | |
| dc.subject | сирий протеїн | |
| dc.subject | розщеплений протеїн | |
| dc.subject | нерозщеплений про- теїн | |
| dc.subject | затрати корму | |
| dc.subject | осіменіння | |
| dc.subject | сервіс-період | |
| dc.title | Затрати корму і показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів Bypass сої в раціонах: ст. | |
| dc.type | Article |
