The effect of butaselmevit and closaverm A on the immune status of cows with experimental fasciolosis sensitized by atypical mycobacteria: ст.
| dc.contributor.author | Kuljaba O. V. | |
| dc.contributor.author | Stybel V. V. | |
| dc.contributor.author | Gutyj B. V. | |
| dc.contributor.author | Peleno R. A. | |
| dc.contributor.author | Semaniuk V. I. | |
| dc.contributor.author | Busol L. V. | |
| dc.contributor.author | Leskiv Kh. Ya. | |
| dc.contributor.author | Semaniuk N. V. | |
| dc.contributor.author | Pryima O. B. | |
| dc.contributor.author | Mazur I. Ya. | |
| dc.contributor.author | Turko Ya. I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-25 | |
| dc.description.abstract | У літературі є багато повідомлень про вирішальну роль імунної системи в захисті організму від чужорідних агентів. Однак роль імунного статусу в асоціації мікобактеріозу та фасціольозу не вивчалася. Метою роботи було дослідити вплив бутасельмевіту та клозаверму А на імунний статус корів з експериментальним фасціольозом, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями. Для дослідження було відібрано 15 корів 4–5-річного віку чорно-рябої породи, з яких було сформовано 3 групи по п'ять тварин у кожній. Коровам першої дослідницької групи з експериментального фасціольозу внутрішньом'язово вводили клозаверм А в дозі 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла. Тваринам другої дослідної групи для експериментального фасціольозу внутрішньом'язово вводили клозаверм А у дозі 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла та бутасельмевіт у дозі 10 мл препарату на тварину. Отримані результати свідчать про те, що препарати «Клосаверм А» та «Бутасельмевіт» при внутрішньом'язовому введенні коровам з експериментальним фасціольозом, сенсибілізованим атиповими мікобактеріями, сприяють активації клітинних та неспецифічних ланок імунітету. Слід зазначити, що в низці наших досліджень також встановлено стимулюючий вплив препаратів на гуморальну ланку імунітету, зокрема, підвищення бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові корів, пов'язаної з мікобактеріозом та фасціольозом. Використання препаратів «Клосаверм А» та «Бутасельмевіт» у дослідних групах тварин сприяло зниженню рівня ЦІК до фізіологічних значень, починаючи з 21-го дня експерименту. Слід зазначити, що за показниками імунної системи у корів з експериментальним фасціольозом, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, комбіноване застосування клозаверму А та бутасельмевіту демонструє кращий терапевтичний ефект, ніж застосування лише клозаверму А. | |
| dc.identifier.issn | 2518–7554 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1656 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | фасціольоз | |
| dc.subject | мікобактеріоз | |
| dc.subject | імунна система | |
| dc.subject | бутасельмевіт | |
| dc.subject | клозаверм А. | |
| dc.title | The effect of butaselmevit and closaverm A on the immune status of cows with experimental fasciolosis sensitized by atypical mycobacteria: ст. | |
| dc.type | Article |
