Податковий механізм у системі формування економічного потенціалу аграрного сектору України: ст.
| dc.contributor.author | Максим В. Л. і ін. | |
| dc.contributor.author | Куницька-Іляш М. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | |
| dc.description.abstract | Система оподаткування, яка включає сукупність податків та зборів та особливостей їх адміністрування є одним із непрямих засобів державної регуляторної політики щодо стимулювання розвитку національного аграрного сектору економіки та форму- вання економічного потенціалу, що набуває значної актуальності в умовах воєнного часу. У статті досліджено вплив податково- го механізму на формування економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств України за основними напрямами їх спеціалізації. Обґрунтовано вагомість зв’язків між величиною ставок основних видів податків та ефективністю функціонування аграрних підприємств. Досліджено за 2020-2024 роки галузеві особливості та динаміку формування чистого прибутку сільського- сподарських підприємств України, зокрема за окремими видами економічної діяльності. Проведено аналіз обсягів реалізації та витрат на виробництво аграрної продукції у підприємствах України за різними напрямами спеціалізації. Визначено орієнтовні суми потенційних податкових платежів для сільськогосподарських підприємств України на загальній системі оподаткування з базовими ставками основних видів податків без податкових пільг за досліджуваний період. Відповідно до результатів досліджен- ня розраховано, що потенційні податкові надходження до бюджету при зниженні податкових пільг на експорт для зернобобових та олійних культур можуть підвищитися у понад 5 раз (за вхідними даними 2024 року) без суттєвої втрати рентабельності їх вирощування у великих підприємствах. Обґрунтовано диференціювання ставок податку на прибуток для підприємств галузі з врахуванням напрямів спеціалізації, а також поступового зниження податкових пільг з ПДВ на експорт сільськогосподарської сировини з метою забезпечення більш оптимальної структури виробництва орієнтованої на підвищення частки тваринництва у міжгалузевому балансі, що сприятиме зростанню акумульованої доданої вартості при формуванні економічного потенціалу в аграрному секторі та продовольчої безпеки держави у довгостроковій перспективі. Визначена величина зміни ставок податку на прибуток в залежності від напряму спеціалізації підприємств та зниження податкових пільг на експортно орієнтовану продукцію рослинництва сприятиме розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської сировини та нарощуванню переробних потужнос- тей, що є важливим чинником економічного зростання. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1771 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | податковий механізм | |
| dc.subject | податкове навантаження | |
| dc.subject | податки | |
| dc.subject | економічний потенціал | |
| dc.subject | аграрний сектор | |
| dc.subject | сільсько- господарські підприємства | |
| dc.subject | прибуток | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | структура виробництва | |
| dc.title | Податковий механізм у системі формування економічного потенціалу аграрного сектору України: ст. | |
| dc.type | Article |
