Обґрунтування оперативної оцінки колісних машин з умов агроекології та твердості ґрунту
| dc.contributor.author | Сивулька П. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T11:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню оперативної агроекологічної оцінки колісної техніки щодо ущільнення ґрунту на базі заміру твердості, що корелює з щільністю та вологістю, і заданих характеристик шин та навантажень на осі. Проведено огляд та аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо ущільнення колісною технікою аграрних угідь, нормативних баз у цій сфері в Україні та ЄС (насамперед на прикладі ФРН) та розвитку сучасного інструментарію оцінки фізико-механічного стану ґрунту. Окрім цього проведено аналіз оцінки фізико-механічних характеристик ґрунту, як опорної поверхні, у дослідженнях щодо військової автотехніки, зокрема так зв. WES – методики армій НАТО, що передбачає оперативну оцінку ґрунтових поверхонь та цілий ряд емпіричних залежностей розрахунку параметрів руху колісних машин. узагальнено фізико-механічні характеристики аграрних угідь України у періоди найбільш інтенсивного механічного обробітку – весною та восени і можливість оцінки щільності та вологості ґрунту за рахунок кореляції з відповідними значеннями твердості – значення так зв. конусного індексу СІ за WES – методикою НАТО. Розглянуто питання розрахункової агроекологічної оцінки МТА при різних типорозмірах шин передньої та задньої осей та різних навантажень на осі, що не враховано у вітчизняній нормативній базі (опрацьованій щодо колісних тракторів класів тяги 3,0 – 5,0 – Т 150К і К700 з однотипними шинами осей). Проведено розрахункові оцінки питомого тиску та агроекологічності для ряду розповсюджених в Україні колісних тракторів класу тяги 3,0 – 6,0 т. Опрацьовані і відповідні пропозиції щодо оновлення існуючої нормативної бази агроекологічної оцінки МТА та відповідного інструментарію, зокрема і щодо п’єзометричних пенетрометрів та прийняття в якості ДСТУ ISO 22476-1:2012 (вслід за країнами ЄС). | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2329 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | трактори | |
| dc.subject | автомобілі | |
| dc.subject | агроекологія | |
| dc.subject | нормативна база | |
| dc.subject | ущільнення ґрунту | |
| dc.subject | твердість ґрунту | |
| dc.subject | пенетрометр | |
| dc.subject | конусний індекс (СІ) | |
| dc.subject | інструментарій оцінки | |
| dc.subject | типорозмір шин | |
| dc.subject | тиск у шинах | |
| dc.subject | оновлення | |
| dc.title | Обґрунтування оперативної оцінки колісних машин з умов агроекології та твердості ґрунту | |
| dc.type | Learning Object |
