Фізична терапія осіб першого зрілого віку з килами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта: кваліф. роб. ...магістра
| dc.contributor.author | Пилипчук Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T09:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено комплексну програму фізичної терапії пацієнтів із порушеннями функціонального стану попереково-крижового відділу хребта, що включає поетапну реабілітацію, терапевтичні вправи та масаж. Програма структурована на три послідовні періоди: гострий (перші 2 тижні), підгострий (3–4 тиждень) та відновний (5–6 тиждень), кожен із яких має визначені цілі, тривалість занять, інтенсивність навантаження та критерії контролю ефективності. У гострому періоді застосовувалися щадні загальнорозвиваючі, дихальні та спеціальні вправи з переважанням розслаблювальних і протибольових методик. У підгострому — поступово розширювався руховий режим, додавалися вправи на мобільність і початкове зміцнення м’язового корсета. Відновний період був спрямований на відновлення повної рухливості, сили, витривалості та стабілізації хребта. Ефективність програми оцінювали за допомогою валідизованих інструментів: шкали болю VAS, індексу Oswestry, опитувальника Роланда-Морріса, тестів Шобера і Томайєра, м’язового тестування та планки для оцінки стабільності. Масаж представлений класичною лікувальною методикою попереково-крижової зони з елементами сегментарно-рефлекторного та міофасціального впливу, диференційованого за періодами реабілітації. Запропонована програма демонструє позитивну динаміку зменшення болю, покращення рухливості та функціонального стану пацієнтів. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/2278 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | фізична терапія | |
| dc.subject | попереково-крижовий відділ | |
| dc.subject | реабілітація | |
| dc.subject | м’язовий корсет | |
| dc.subject | хребет | |
| dc.subject | шкали болю VAS | |
| dc.subject | індекс Oswestry | |
| dc.subject | міжхребцеві диски | |
| dc.title | Фізична терапія осіб першого зрілого віку з килами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта: кваліф. роб. ...магістра | |
| dc.type | Learning Object |
