Локальні аспекти агробіорізноманіття у контексті сталого розвитку: ст.
| dc.contributor.author | Параняк Р. П. і ін. | |
| dc.contributor.author | Петрунів В. В. | |
| dc.contributor.author | Калин Б. В. | |
| dc.contributor.author | Осередчук Р. С. | |
| dc.contributor.author | Литвин Н. А. | |
| dc.contributor.author | Кропивка С. Й. | |
| dc.contributor.author | Заславський С. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T10:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | |
| dc.description.abstract | У цій роботі детально розглянуто поняття агробіорізноманіття, з акцентом на його різних трактуваннях та особли- востях оцінювання. Вказано, що агробіорізноманіття можна інтерпретувати як концепцію чи принцип, природне явище чи процес, систему показників або навіть як ресурс. Відсутність єдиної загальноприйнятої чисельної міри цього явища ускла- днює його кількісне оцінювання, однак сучасні підходи дозволяють розглядати агробіорізноманіття як один із видів загаль- ного біологічного різноманіття. Для його оцінки часто застосовують міри різноманітності. Зокрема, рівень біорізноманіття агроекосистем, як індикатор сільськогосподарського виробництва, є складовою індексу ABI, що використовується ФАО (FAO) для оцінки стійкості економічного розвитку територій. У дослідженні проаналізовано динаміку індексу агро- біорізноманіття у Львівській області впродовж трьох десятиліть, зокрема в галузях рослинництва та тваринництва. Для розрахунків використано міру різноманітності Шеннона, базуючись на статистичних даних щодо структури посівних площ основних сільськогосподарських культур та чисельності поголів'я ключових видів сільськогосподарських тварин. Ре- зультати показали, що в рослинництві рівень агробіорізноманіття загалом зростав, тимчасом як у тваринництві він мав тенденцію до зниження. Водночас врожайність усіх основних культур демонструвала стабільне зростання, що свідчить про позитивні зміни у виробничих технологіях та підвищення ефективності сільського господарства. У роботі також обґрунтовано основні економічні чинники, що впливають на рівень агробіорізноманіття. Виявлено, що економічні підходи можуть як сприяти зростанню біорізноманіття, так і призводити до його скорочення, залежно від стратегій господарю- вання та ринкових умов. Перспективи збереження агробіорізноманіття безпосередньо пов’язані з підвищенням продоволь- чої безпеки регіону, зміцненням його стійкості до кліматичних змін та глобальних екологічних викликів, підтримкою тра- диційних форм господарювання в окремих районах, а також формуванням передумов для сталого розвитку області зага- лом. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1805 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | агробіорізноманіття | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | екологічна стійкість | |
| dc.title | Локальні аспекти агробіорізноманіття у контексті сталого розвитку: ст. | |
| dc.type | Article |
