Місце агробіорізноманіття в умовах посилення кліматичних ризиків: ст.
| dc.contributor.author | Параняк Р. П. | |
| dc.contributor.author | Петрунів В. В. | |
| dc.contributor.author | Калин Б. М. | |
| dc.contributor.author | Сухорська О. П. | |
| dc.contributor.author | Ціолковський С. З. | |
| dc.contributor.author | Литвин Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T09:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто роль агробіорізноманіття в умовах зростання кліматичних ризиків на прикладі матеріалів, що стосу- ються сільського господарства Львівської області. У процесі дослідження агробіорізноманіття Львівської області застосовано комплексний підхід, який поєднує аналіз статистичних даних, індексне оцінювання біорізноманіття, порівняльно-географічний аналіз та елементи агрокліматичного аналізу. Основну увагу приділено кількісній оцінці видового (культурного) різноманіття в секторі рільництва, як найбільш достовірно представленому у доступних джерелах офіційної статистики. Показано, що біоріз- номаніття агроекосистем є важливим чинником стабільності їх функціонування та складним багаторівневим феноменом, який може аналізуватися з різним ступенем деталізації. Виокремлено три ключові підвиди агробіорізноманіття – асоційоване, дике та генетичне, кожне з яких виконує специфічні функції у підтриманні продуктивності та стійкості агросистем. Відзначено, що структура земель сільськогосподарського призначення у Львівській області загалом наближена до європейських моделей, оцінено тенденції зміни показників генетичного біорізноманіття у рільництві області. У роботі підкреслюється взаємозв’язок між глобальними кліматичними змінами та розвитком сільського господарства. Хоча їхні прояви в регіоні наразі є відносно помірними, рослинництво виявляє високу чутливість до погодних факторів. Нестабільність кліматичних умов, поява екстремальних явищ і порушення багаторічних циклів зумовлюють зростання ризиків у аграрній сфері. Зазначається, що диверсифікація культурного складу та використання широкого спектра сортів в межах окремих культур дозволяє частково компенсувати негативний вплив кліматичних змін. Значення агробіорізноманіття як інструменту адаптації сільського господарства до нових кліматичних умов суттєво зростає, що потребує подальших досліджень і врахування у стратегіях розвитку агросфери. | |
| dc.identifier.issn | 2518–1327 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.lvet.edu.ua/handle/123456789/1782 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | |
| dc.subject | агробіорізноманіття | |
| dc.subject | агрометеорологія | |
| dc.subject | урожайність | |
| dc.subject | кліматичні зміни | |
| dc.title | Місце агробіорізноманіття в умовах посилення кліматичних ризиків: ст. | |
| dc.type | Article |
